Tableau de répartition des volontaires
Région | Préfecture | Nombre de Commune | Nombre de Formateur | Nombre de Volontaire | Totaux région |
Sikasso | Yanfolila | commune de Yanfolila, communes de Djallon-Foula, commune de Gouandiaka, commune de Koussan, commune de Sankarani, commune de Séré-Moussa ani Sam, commune de wassoulou-Ballé commune wassoulou-Soloba. | 3 | 48+8=56 | 60 |
Sikasso ville | 0 | 1 | 0 | ||
Koulikoro | Kangaba | commune de Kangaba, communes de Balan-Bakama commune de Benkadi, commune de Kaniogo commune de Nouga | 2 | 30+8=38 | 48 |
Kati | commune de Nioumamakana | 1 | 6 | ||
Koulikoro ville | 0 | 1 | 0 | ||
Kayes | Kayes ville | 0 | 1 | 0 | 53 |
Kéniéba | commune de Kéniéba, communes de Faléa, commune de Faraba, commune de Sagalo | 2 | 24 | ||
Kita | commune de Kita, commune de Gadougou 2, commune de Koulou, commune de Sirakoro. | 2 | 24 | ||
Bamako | Bamako District | Commune I, Commune II Commune III Commune IV Commune V Commune VI | 2 | 36 | 39 |
Siège CRM Bamako | 0 | 1 | 0 | ||
5 |
| 28 | 16 | 168 | 200 |